※表示の面積は予定面積となります。
分筆登記完了後の面積と誤差が生じる場合が有ります。
区画番号 | ㎡数 | 坪数 |
---|---|---|
1 | 332.00㎡ | 100.43坪 |
2 | 185.00㎡ | 55.96坪 |
3 | 167.00㎡ | 50.52坪 |
4 | 167.00㎡ | 50.52坪 |
5 | 167.00㎡ | 50.52坪 |
6 | 167.00㎡ | 50.52坪 |
7 | 167.00㎡ | 50.52坪 |
8 | 166.00㎡ | 50.22坪 |
9 | 167.00㎡ | 50.52坪 |
10 | 167.00㎡ | 50.52坪 |
11 | 167.00㎡ | 50.52坪 |
12 | 167.00㎡ | 50.52坪 |
13 | 167.00㎡ | 50.52坪 |
14 | 166.00㎡ | 50.22坪 |
15 | 167.00㎡ | 50.52坪 |
16 | 167.00㎡ | 50.52坪 |
17 | 167.00㎡ | 50.52坪 |
18 | 168.00㎡ | 50.82坪 |
19 | 166.00㎡ | 50.22坪 |
20 | 166.00㎡ | 50.22坪 |
21 | 168.00㎡ | 50.82坪 |
22 | 166.00㎡ | 50.22坪 |
23 | 166.00㎡ | 50.22坪 |
24 | 166.00㎡ | 50.22坪 |
25 | 166.00㎡ | 50.22坪 |
26 | 166.00㎡ | 50.22坪 |
27 | 166.00㎡ | 50.22坪 |
28 | 166.00㎡ | 50.22坪 |
29 | 206.00㎡ | 62.32坪 |
30 | 206.00㎡ | 62.32坪 |
31 | 166.00㎡ | 50.22坪 |
32 | 166.00㎡ | 50.22坪 |
33 | 166.00㎡ | 50.22坪 |
34 | 167.00㎡ | 50.52坪 |
35 | 167.00㎡ | 50.52坪 |
36 | 184.00㎡ | 55.66坪 |
37 | 168.00㎡ | 50.82坪 |
38 | 167.00㎡ | 50.52坪 |
39 | 226.00㎡ | 68.37坪 |
40 | 206.00㎡ | 62.32坪 |
41 | 176.00㎡ | 53.24坪 |
※各区間の㎡数は少数点第3位を四捨五入した数値です。
情報更新日:2024年8月1日
所在地 | 大野城市大城2丁目地内外 |
---|---|
交通 |
JR鹿児島本線大野城駅徒歩25分 西鉄大牟田線白木原駅徒歩20分 コミュニティバスまどか号大城2丁目バス停徒歩1分 |
開発行為 許可番号 |
4都第1号-120(令和4年9月30日) |
開発面積 | 9273.10㎡ |
総区画数 | 41区画 |
土地面積 | 166㎡~332㎡ |
区域区分 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域・第一種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60%・40% |
容積率 | 200%・60% |
高さ制限 | 有(10m)第一種低層住居専用地域 |
壁面後退 | 有(1m)第一種低層住居専用地域 |
地区計画 | 無 |
建築条件 | 建築条件付き宅地 |
造成工事 | 造成(令和7年2月完了予定) |
電気 | 九州電力 |
ガス | プロパンガス |
水道 | 公営 |
汚水排水 | 公共下水 |
道路 | 道路幅員6m アスファルト舗装 |
私道負担 | 無 |
水道加入金 | 220,000円(口径13㎜の場合) |
下水道受益者 負担金 |
1㎡あたり290円 |
売主 |
悠悠ホーム株式会社 大野城市筒井4-19-10 宅地建物取引業者免許 国土交通大臣(2)第008121号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 |
備考 |
土地売買契約後3ヶ月以内に、売主又は売主の指定する建設業者と建物の建築請負契約を締結することを条件に販売します。 この期間内に建築請負契約を締結されなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領した手付金等の土地代金は無利息にて全額お返しします。(契約書に貼付した印紙代は除く) |
家族のライフスタイルに合わせ
多彩な区画をご用意。
高台の区画からは美しい景観、
平地の区画では
利便性と静けさを兼ね備えた生活を。
最寄り駅まで自転車で約8~10分と快適。
周辺には学校、スーパー、病院、保育園、
さらに福岡都市圏で
最大のイオンモールも
車で約20分の距離にございます。
生活に必要なものが全てそろう、毎日のお買いものに便利な、大型商業施設やショッピングモールが充実。
安心の子育て立地で、徒歩4分~10分内に保育園・小中学校が多数。
子どもの急な体調不良でも安心な医療施設が充実しているのも魅力の一つ。
九州自動車道 「太宰府」I.C.より 2分
JR鹿児島本線「大野城駅」より徒歩25分